A Resolução da ANP – Agencia Nacional do Petroleo, Gás Natural e Biocombustíveis no. 23 de 06/07/2010, define álcool etílico combustível como aquele destinado ao uso em motores de combustão interna de ignição por centelha possuindo como principal componente o etanol. A norma regulamenta a produção e comercialização de dois tipos de etanol, quais sejam: i) etanol hidratado combustível de referencia (EHR) e ii) etanol anidro combustível de referencia (EAR) cujas especificações são expostas na tabela.
Parâmetro | Unidade | EHR | EAR |
Aspecto | – | límpido/isento partic | límpido/isento partic |
Cor | – | Incolor | Incolor |
Acidez total máxima | mg/L | 30 | 30 |
Condutividade elétrica máxima (20ºC) | µS/m | 500 | 500 |
Massa específica (20ºC) | Kg/m3 | 807,6 a 811,0 | max 791,5 |
Teor alcoólico | % volume | 95,1 a 96,0 | min 99,6 |
Teor alcoólico | % massa | 92,6 a 93,8 | 99,3 |
pH ((20ºC) | – | 6,0 a 8,0 | – |
Teor de aldeídos | mg/L | 60 | 60 |
Teor de alcoóis superiores Maximo | mg/L | 500 | 500 |
Teor de ésteres máximo | mg/L | 100 | 100 |
Teor de etanol mínimo | % volume | 95,1 | 98,0 |
Teor de água máximo | % volume | 4,9 | 0,4 |
Resíduo evaporação máximo | mg/100 mL | 5 | 5 |
Teor de sulfato | mg/kg | 4 | 4 |
Teor de sódio | mg/kg | 2 | 2 |
As amostras deverão ser coletadas seguindo a norma NBR 5764 e as metodologias analíticas são expostas nas seguintes normas ABNT.
MÉTODO | TÍTULO |
NBR5992 | Álcool etílico e suas misturas com água – Determinação da massa específica e do teor alcoólico – Método do densímetro de vidro. |
NBR8644 | Álcool etílico combustível – Determinação do teor de resíduo por vaporação. |
NBR9866 | Álcool etílico – Determinação da acidez total. |
NBR10422 | Álcool etílico – Determinação da concentração de sódio – Método da fotometria de chama. |
NBR10547 | Álcool etílico – Determinação da condutividade elétrica. |
NBR10891 | Álcool etílico hidratado – Determinação do pH – Método potenciométrico. |
NBR10894 | Álcool etílico -Determinação da concentração de cloreto e sulfato – Método da cromatografia de íons. |
NBR11331 | Álcool etílico – Determinação da concentração de ferro e cobre – Método da espectrofotometria de absorção atômica. |
NBR13993 | Álcool etílico combustível – Determinação do teor de gasolina. |
NBR15531 | Álcool etílico – Determinação do teor de água – Método volumétrico de Karl Fischer . |
NBR15639 | Álcool etílico e suas misturas com água – Determinação da massa específica e do teor alcoólico – Método da densimetria eletrônica. |
Todos os Direitos Reservados – CBB Biomassa e Bioprocesso Ltda.